OZNAČENIE RADOVKY VÝMERA POZEMKU / ÚŽITKOVÁ PLOCHA V M² CENA
A3 610 70.150 EUR
A4 602 69.230 EUR
A5 605 69.575 EUR
A6 618 71.070 EUR
A7 700 80.500 EUR
B4 516 59.340 EUR
B5 599 68.885 EUR
B6 599 68.885 EUR
B7 599 68.885 EUR
B8 599 68.885 EUR
B9 599 68.885 EUR
B10 744 85.560 EUR
C1 - dom s menším pozemkom od 400 319.000 EUR
C1 - dom s väčším pozemkom od 400 339.000 EUR

 
OZNAČENIE RADOVKY VÝMERA POZEMKU / ÚŽITKOVÁ PLOCHA V M² CENA DOMU CENA POZEMKU
C2 348 / 136,3 150.000 39.000
C3 297 / 136,6 150.000 36.000
C4 297 / 136,3 150.000 36.000
C5 297 / 136,6 150.000 36.000
C6 297 / 136,3 150.000 36.000
C7 359 / 136,6    
B1.A 418 / 126 169.000 37.000
B1.B 196 / 128  169.000 20.000
B2.A 193 / 128 169.000 20.000
B2.B 188 / 128 169.000 20.000
B3.A 188 / 128 169.000  20.000
B3.B 247 / 126 169.000   23.000 
A1.A 323 / 122 - -
A1.B 200 / 122 202.000 23.000
A2.A 199 / 122  -  -
A2.B 198 / 122 - -
A2.C 246 / 122 - -
 
OZNAČENIE RADOVKY VÝMERA POZEMKU / ÚŽITKOVÁ PLOCHA V M² CENA
A3 610 70.150 EUR
A4 602 69.230 EUR
A5 605 69.575 EUR
A6 618 71.070 EUR
A7 700 80.500 EUR
B4 516 59.340 EUR
B5 599 68.885 EUR
B6 599 68.885 EUR
B7 599 68.885 EUR
B8 599 68.885 EUR
B9 599 68.885 EUR
B10 744 85.560 EUR
C1 od 400 - menší 319.000 EUR
C1 od 400 - väčší 339.000 EUR

 
OZNAČENIE RADOVKY VÝMERA POZEMKU / ÚŽITKOVÁ PLOCHA V M² CENA DOMU CENA POZEMKU
C2 348 / 136,3 150.000 39.000
C3 297 / 136,6 150.000 36.000
C4 297 / 136,3 150.000 36.000
C5 297 / 136,6 150.000 36.000
C6 297 / 136,3 150.000 36.000
C7 359 / 136,6    
B1.A 418 / 126 169.000 37.000
B1.B 196 / 128  169.000 20.000
B2.A 193 / 128 169.000 20.000
B2.B 188 / 128 169.000 20.000
B3.A 188 / 128 169.000  20.000
B3.B 247 / 126 169.000   23.000 
A1.A 323 / 140 - -
A1.B 200 / 140 202.000 23.000
A2.A 199 / 140 - -
A2.B 198 / 140 -  -
A2.C 246 / 140  - -